GIRONE GIALLO
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| PORDENONE VOLLEY | 0 - 2 | 3 | |||
| VOLLEY SAN DONA’ | 2 - 0 | 5 | |||
| PORDENONE VOLLEY | 0 - 2 | 6 | |||
| LIBERTAS MARTIGNACCO | 2 - 0 | 7 | |||
| LIBERTAS MARTIGNACCO | 2 - 0 | 8 | |||
| PORDENONE VOLLEY | 2 - 0 | 9 |
GIRONE GIALLO
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBERTAS MARTIGNACCO | 9 | 3 | 3 | 0 | 150 | 89 | 1.685 |
| 2 | VOLLEY SAN DONA’ | 6 | 3 | 2 | 1 | 136 | 125 | 1.088 |
| 3 | PORDENONE VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 122 | 130 | 0.938 |
| 4 | LUPINO U16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 86 | 150 | 0.573 |
GIRONE ROSSO
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| GIS VOLLEY | 0 - 2 | 4 | |||
| GIS VOLLEY | 2 - 0 | 10 | |||
| VOLLEY FONTANE | 0 - 2 | 11 | |||
| FVG HORIZON BRESSA | 1 - 2 | 12 | |||
| FVG HORIZON BRESSA | 0 - 2 | 13 | |||
| GIS VOLLEY | 0 - 2 | 14 |
GIRONE ROSSO
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOSUS YOUNG | 9 | 3 | 3 | 0 | 150 | 80 | 1.875 |
| 2 | VOLLEY FONTANE | 5 | 3 | 2 | 1 | 146 | 135 | 1.081 |
| 3 | GIS VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 117 | 129 | 0.907 |
| 4 | FVG HORIZON BRESSA | 1 | 3 | 0 | 3 | 95 | 164 | 0.579 |
GIRONE VIOLA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHWERINER SC | 2 - 0 | 1 | |||
| MANIAGO VOLLEY | 0 - 2 | 15 | |||
| SCHWERINER SC | 2 - 0 | 16 | |||
| PROJEMATO CHEI DE VILE | 2 - 0 | 17 | |||
| SCHWERINER SC | 2 - 0 | 18 | |||
| MANIAGO VOLLEY | 2 - 0 | 19 |
GIRONE VIOLA
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWERINER SC | 9 | 3 | 3 | 0 | 150 | 82 | 1.829 |
| 2 | PROJEMATO CHEI DE VILE | 6 | 3 | 2 | 1 | 126 | 124 | 1.016 |
| 3 | MANIAGO VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 119 | 135 | 0.881 |
| 4 | VOLLEY PIAVE U16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 96 | 150 | 0.640 |
GIRONE ARANCIONE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| HAOK DUBRAVA | 2 - 1 | 2 | |||
| HAOK DUBRAVA | 2 - 0 | 20 | |||
| CAPPELLA U16 | 2 - 0 | 21 | |||
| U.S. AZZURRA | 2 - 0 | 22 | |||
| CAPPELLA U16 | 2 - 0 | 23 | |||
| HAOK DUBRAVA | 2 - 1 | 24 |
GIRONE ARANCIONE
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAOK DUBRAVA | 7 | 3 | 3 | 0 | 171 | 128 | 1.336 |
| 2 | CAPPELLA U16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 163 | 114 | 1.430 |
| 3 | U.S. AZZURRA | 4 | 3 | 1 | 2 | 116 | 150 | 0.773 |
| 4 | CSI TARCENTO | 0 | 3 | 0 | 3 | 92 | 150 | 0.613 |















