GIRONE GIALLO
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| AZZURRA ARIA | 2 - 0 | 1 | |||
| VOLLEY SAN DONA’ | 2 - 0 | 5 | |||
| AZZURRA ARIA | 1 - 2 | 6 | |||
| PORDENONE VOLLEY | 2 - 0 | 7 | |||
| PORDENONE VOLLEY | 0 - 2 | 8 | |||
| AZZURRA ARIA | 2 - 0 | 9 |
GIRONE GIALLO
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY SAN DONA’ | 8 | 3 | 3 | 0 | 164 | 105 | 1.562 |
| 2 | AZZURRA ARIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 159 | 136 | 1.169 |
| 3 | PORDENONE VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 115 | 118 | 0.975 |
| 4 | MAJANESE VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 71 | 150 | 0.473 |
GIRONE ROSSO
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMIS 1 | 1 - 2 | 2 | |||
| MANIAGO VOLLEY | 2 - 0 | 10 | |||
| FORMIS 1 | 1 - 2 | 11 | |||
| GIS VOLLEY | 1 - 2 | 12 | |||
| GIS VOLLEY | 0 - 2 | 13 | |||
| FORMIS 1 | 0 - 2 | 14 |
GIRONE ROSSO
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANIAGO VOLLEY | 8 | 3 | 3 | 0 | 154 | 136 | 1.132 |
| 2 | VOLLEY TALMASSONS | 5 | 3 | 2 | 1 | 156 | 143 | 1.091 |
| 3 | GIS VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 155 | 169 | 0.917 |
| 4 | FORMIS 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 148 | 165 | 0.897 |
GIRONE VIOLA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| HAOK DUBRAVA | 2 - 0 | 3 | |||
| HAOK DUBRAVA | 2 - 0 | 15 | |||
| BLU TEAM BIANCA | 1 - 2 | 16 | |||
| VIS ET VIRTUS ROVEREDO | 0 - 2 | 17 | |||
| VIS ET VIRTUS ROVEREDO | 0 - 2 | 18 | |||
| HAOK DUBRAVA | 2 - 1 | 19 |
GIRONE VIOLA
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAOK DUBRAVA | 8 | 3 | 3 | 0 | 159 | 141 | 1.128 |
| 2 | U.S. AZZURRA | 6 | 3 | 2 | 1 | 164 | 157 | 1.045 |
| 3 | BLU TEAM BIANCA | 4 | 3 | 1 | 2 | 152 | 139 | 1.094 |
| 4 | VIS ET VIRTUS ROVEREDO | 0 | 3 | 0 | 3 | 112 | 150 | 0.747 |
GIRONE ARANCIONE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMIS 2 | 0 - 2 | 4 | |||
| BLU TEAM AZZURRA | 0 - 2 | 20 | |||
| FORMIS 2 | 2 - 0 | 21 | |||
| FAROUT CORDENONS | 2 - 0 | 22 | |||
| FAROUT CORDENONS | 2 - 0 | 23 | |||
| FORMIS 2 | 1 - 2 | 24 |
GIRONE ARANCIONE
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAROUT CORDENONS | 9 | 3 | 3 | 0 | 150 | 96 | 1.563 |
| 2 | LA POLISPORTIVA CASALE | 5 | 3 | 2 | 1 | 148 | 115 | 1.287 |
| 3 | FORMIS 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 130 | 143 | 0.909 |
| 4 | BLU TEAM AZZURRA | 0 | 3 | 0 | 3 | 76 | 150 | 0.507 |













