GIRONE ROSSO
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON FLACOS | 2 - 0 | 4 | |||
| LUPINO U14 | 0 - 2 | 5 | |||
| BRUGNERA | 2 - 0 | 6 |
GIRONE ROSSO – CLASSIFICA
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORIZON FLACOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 100 | 67 | 1.493 |
| 2 | BRUGNERA | 3 | 2 | 1 | 1 | 80 | 83 | 0.964 |
| 3 | LUPINO U14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 70 | 100 | 0.700 |
GIRONE BLU
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| AZZURRA ETERE | 1 - 2 | 1 | |||
| GIS VOLLEY | 1 - 2 | 2 | |||
| FVG VOLLEY ACADEMY | 2 - 1 | 3 |
GIRONE BLU – CLASSIFICA
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVG VOLLEY ACADEMY | 4 | 2 | 2 | 0 | 117 | 119 | 0.983 |
| 2 | GIS VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 122 | 99 | 1.232 |
| 3 | AZZURRA ETERE | 2 | 2 | 0 | 2 | 105 | 126 | 0.833 |
GIRONE GIALLO
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| MANIAGO VOLLEY | 2 - 1 | 7 | |||
| HORIZON CODROIPO | 0 - 2 | 8 | |||
| SAN STINO U14 | 2 - 1 | 9 |
GIRONE GIALLO – CLASSIFICA
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN STINO U14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 114 | 71 | 1.606 |
| 2 | MANIAGO VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 110 | 123 | 0.894 |
| 3 | HORIZON CODROIPO | 1 | 2 | 0 | 2 | 83 | 113 | 0.735 |
GIRONE ROSA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON FLACOS | 2 - 0 | 13 | |||
| MANIAGO VOLLEY | 2 - 0 | 14 | |||
| AZZURRA ETERE | 0 - 2 | 15 |
GIRONE ROSA – CLASSIFICA
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORIZON FLACOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 100 | 70 | 1.429 |
| 2 | MANIAGO VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 82 | 87 | 0.943 |
| 3 | AZZURRA ETERE | 0 | 2 | 0 | 2 | 75 | 100 | 0.750 |
GIRONE VERDE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| FVG VOLLEY ACADEMY | 2 - 0 | 10 | |||
| BRUGNERA | 2 - 1 | 11 | |||
| HORIZON CODROIPO | 0 - 2 | 12 |
GIRONE VERDE – CLASSIFICA
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVG VOLLEY ACADEMY | 6 | 2 | 2 | 0 | 100 | 63 | 1.587 |
| 2 | BRUGNERA | 2 | 2 | 1 | 1 | 85 | 103 | 0.825 |
| 3 | HORIZON CODROIPO | 1 | 2 | 0 | 2 | 84 | 103 | 0.816 |
GIRONE ARANCIONE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN STINO U14 | 2 - 1 | 16 | |||
| GIS VOLLEY | 2 - 1 | 17 | |||
| LUPINO U14 | 0 - 2 | 18 |
GIRONE ARANCIONE – CLASSIFICA
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN STINO U14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 107 | 82 | 1.305 |
| 2 | GIS VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 119 | 107 | 1.112 |
| 3 | LUPINO U14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 76 | 113 | 0.673 |
CLASSIFICA PROVVISORIA
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORIZON FLACOS | 12 | 4 | 4 | 0 | 200 | 137 | 1.460 |
| 2 | SAN STINO U14 | 10 | 4 | 4 | 0 | 221 | 153 | 1.444 |
| 3 | FVG VOLLEY ACADEMY | 10 | 4 | 4 | 0 | 217 | 182 | 1.192 |
| 4 | GIS VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 241 | 206 | 1.170 |
| 5 | MANIAGO VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 192 | 210 | 0.914 |
| 6 | BRUGNERA | 5 | 4 | 2 | 2 | 165 | 186 | 0.887 |
| 7 | AZZURRA ETERE | 2 | 4 | 0 | 4 | 180 | 226 | 0.796 |
| 8 | HORIZON CODROIPO | 2 | 4 | 0 | 4 | 167 | 216 | 0.773 |
| 9 | LUPINO U14 | 1 | 4 | 0 | 4 | 146 | 213 | 0.685 |






