GIRONE ROSSO
| Data | Squadre | Ora | Palestra |
|---|---|---|---|
| FARRAVOLO | |||
| BLU TEAM BIANCA | |||
| MAVRICA |
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARRAVOLO | 5 | 3 | 2 | 1 | 166 | 171 | 0.971 |
| 2 | PAV NATISONIA ESTVOLLEY | 5 | 3 | 1 | 2 | 163 | 169 | 0.964 |
| 3 | MAVRICA | 4 | 3 | 2 | 1 | 163 | 151 | 1.079 |
| 4 | BLU TEAM BIANCA | 4 | 3 | 1 | 2 | 151 | 152 | 0.993 |
GIRONE BLU
| Data | Squadre | Ora | Palestra |
|---|---|---|---|
| COSTA AZZURRA U14 | |||
| COSTA AZZURRA U14 | |||
| BLU TEAM VERDE | |||
| ARRABBIATA – TSV MUHLDORF | |||
| PORDENONE VOLLEY | |||
| COSTA AZZURRA U14 |
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLU TEAM VERDE | 9 | 3 | 3 | 0 | 150 | 64 | 2.344 |
| 2 | PORDENONE VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 131 | 94 | 1.394 |
| 3 | ARRABBIATA – TSV MUHLDORF | 3 | 3 | 1 | 2 | 90 | 142 | 0.634 |
| 4 | COSTA AZZURRA U14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 79 | 150 | 0.527 |
Semifinale 1° - 4° posto
| GARA NUMERO | DATA E ORA | PALESTRA | EVENTO | RISULTATO | |
| 13 | 26/09/2021 11:45 | GALLINI | FARRAVOLO - PORDENONE VOLLEY | 25-15 21-25 15-6 | 2 - 1 |
| 14 | 26/09/2021 14:00 | GALLINI | BLU TEAM VERDE - PAV NATISONIA ESTVOLLEY | 25-22 25-20 | 2 - 0 |
Semifinale 5° - 8° posto
| GARA NUMERO | DATA E ORA | PALESTRA | EVENTO | RISULTATO | |
| 15 | 26/09/2021 11:45 | BORGOMEDUNA | MAVRICA - COSTA AZZURRA U14 | 25-12 25-7 | 2 - 0 |
| 16 | 26/09/2021 14:00 | BORGOMEDUNA | ARRABBIATA - BLU TEAM BIANCA | 16-25 14-25 | 0 - 2 |
Finali
| FINALE | DATA E ORA | PALESTRA | EVENTO | RISULTATO | |
| 7° - 8° | 26/09/2021 15:15 | BORGOMEUDNA | COSTA AZZURRA U14 - ARRABBIATA | 21-25 6-25 | 0 - 2 |
| 5° - 6° | 26/09/2021 16:30 | BORGOMEUDNA | MAVRICA - BLU TEAM BIANCA | 20-25 25-17 15-6 | 2 - 1 |
| 3° -4° | 26/09/2021 15:30 | GALLINI | PORDENONE VOLLEY - PAV NATISONIA ESTVOLLEY | 25-24 17-25 14-15 | 1 - 2 |
| 1° - 2° | 26/09/2021 16:30 | GALLINI | FARRAVOLO - BLU TEAM VERDE | 20-25 18-25 | 0 - 2 |






