GIRONE ROSSO
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| PORDENONE VOLLEY | 2 - 1 | 1 | |||
| ALBATROS VOLLEY BLU CONCORDIA SBAM | 1 - 2 | 2 | |||
| PORDENONE VOLLEY LVM ROSA | 2 - 0 | 5 | |||
| VIS ET VIRTUS ROVEREDO ALBATROS VOLLEY BLU | 2 - 0 | 6 | |||
| CONCORDIA SBAM LVM ROSA | 2 - 0 | 7 | |||
| PORDENONE VOLLEY ALBATROS VOLLEY BLU | 2 - 0 | 8 | |||
| VIS ET VIRTUS ROVEREDO CONCORDIA SBAM | 2 - 1 | 9 | |||
| LVM ROSA ALBATROS VOLLEY BLU | 0 - 2 | 10 | |||
| PORDENONE VOLLEY CONCORDIA SBAM | 2 - 0 | 11 | |||
| LVM ROSA | 0 - 2 | 12 |
GIRONE ROSSO – CLASSIFICA
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORDENONE VOLLEY | 11 | 4 | 4 | 0 | 203 | 117 | 1.735 |
| 2 | VIS ET VIRTUS ROVEREDO | 9 | 4 | 3 | 1 | 199 | 163 | 1.221 |
| 3 | CONCORDIA SBAM | 6 | 4 | 2 | 2 | 202 | 192 | 1.052 |
| 4 | ALBATROS VOLLEY BLU | 4 | 4 | 1 | 3 | 164 | 195 | 0.841 |
| 5 | LVM ROSA | 0 | 4 | 0 | 4 | 99 | 200 | 0.495 |
GIRONE VERDE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| GIS VOLLEY U14 ALBATROS VOLLEY BIANCO | 2 - 1 | 3 | |||
| MANIAGO VOLLEY VPA | 2 - 0 | 4 | |||
| VOLLEY SAN STINO U14 | 1 - 2 | 13 | |||
| ALBATROS VOLLEY BIANCO | 0 - 2 | 14 | |||
| VPA VOLLEY SAN STINO U14 | 1 - 2 | 15 | |||
| GIS VOLLEY U14 | 0 - 2 | 16 | |||
| ALBATROS VOLLEY BIANCO VPA | 2 - 1 | 17 | |||
| VOLLEY SAN STINO U14 | 0 - 2 | 18 | |||
| GIS VOLLEY U14 VPA | 0 - 2 | 19 | |||
| VOLLEY SAN STINO U14 ALBATROS VOLLEY BIANCO | 2 - 1 | 20 |
GIRONE VERDE – CLASSIFICA
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANIAGO VOLLEY | 12 | 4 | 4 | 0 | 200 | 122 | 1.639 |
| 2 | VOLLEY SAN STINO U14 | 5 | 4 | 2 | 2 | 180 | 227 | 0.793 |
| 3 | VPA | 5 | 4 | 1 | 3 | 171 | 210 | 0.814 |
| 4 | GIS VOLLEY U14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 196 | 207 | 0.947 |
| 5 | ALBATROS VOLLEY BIANCO | 4 | 4 | 1 | 3 | 222 | 203 | 1.094 |
GIRONE GIALLO
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOFFICINA CORDENONESE POLISPORTIVA MONTEREALE | 2 - 1 | 21 | |||
| MOSSA UPD COSTA VITTORIO VENETO | 0 - 2 | 22 | |||
| AUTOFFICINA CORDENONESE MOSSA | 0 - 2 | 23 | |||
| POLISPORTIVA MONTEREALE UPD COSTA VITTORIO VENETO | 0 - 2 | 24 | |||
| AUTOFFICINA CORDENONESE UPD COSTA VITTORIO VENETO | 1 - 2 | 25 | |||
| POLISPORTIVA MONTEREALE MOSSA | 2 - 0 | 26 |
GIRONE GIALLO – CLASSIFICA
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPD COSTA VITTORIO VENETO | 8 | 3 | 3 | 0 | 164 | 134 | 1.224 |
| 2 | POLISPORTIVA MONTEREALE | 4 | 3 | 1 | 2 | 154 | 151 | 1.020 |
| 3 | AUTOFFICINA CORDENONESE | 3 | 3 | 1 | 2 | 143 | 172 | 0.831 |
| 4 | MOSSA | 3 | 3 | 1 | 2 | 132 | 136 | 0.971 |



