GIRONE BLU
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| PORDENONE VOLLEY | 1 - 2 | 1 | |||
| VIS ET VIRTUS ROVEREDO | 2 - 0 | 3 | |||
| PORDENONE VOLLEY | 2 - 0 | 4 |
GIRONE BLU – CLASSIFICA
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIS ET VIRTUS ROVEREDO | 5 | 2 | 2 | 0 | 113 | 74 | 1.527 |
| 2 | PORDENONE VOLLEY | 4 | 2 | 1 | 1 | 102 | 100 | 1.020 |
| 3 | LUPINO U13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 59 | 100 | 0.590 |
GIRONE GIALLO
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| CFV SKODA VIT SILVIO | 1 - 2 | 5 | |||
| CFV SKODA VIT SILVIO | 1 - 2 | 6 | |||
| GIS VOLLEY U13 | 2 - 0 | 9 |
GIRONE GIALLO – CLASSIFICA
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIS VOLLEY U13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 112 | 93 | 1.204 |
| 2 | VOLLEY CODOGNE’ | 2 | 2 | 1 | 1 | 97 | 104 | 0.933 |
| 3 | CFV SKODA VIT SILVIO | 2 | 2 | 0 | 2 | 103 | 115 | 0.896 |
GIRONE ROSSO
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| SNOOPY CORDENONS | 0 - 2 | 2 | |||
| DIVINA TEAM | 2 - 0 | 7 | |||
| SNOOPY CORDENONS | 0 - 2 | 8 |
GIRONE ROSSO – CLASSIFICA
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVINA TEAM | 6 | 2 | 2 | 0 | 100 | 55 | 1.818 |
| 2 | IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 3 | 2 | 1 | 1 | 80 | 82 | 0.976 |
| 3 | SNOOPY CORDENONS | 0 | 2 | 0 | 2 | 57 | 100 | 0.570 |
GIRONE VERDE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 2 - 1 | 13 | |||
| VIS ET VIRTUS ROVEREDO | 0 - 2 | 12 | |||
| VIS ET VIRTUS ROVEREDO | 0 - 2 | 18 |
GIRONE VERDE – CLASSIFICA
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 5 | 2 | 2 | 0 | 109 | 99 | 1.101 |
| 2 | CFV SKODA VIT SILVIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 107 | 99 | 1.081 |
| 3 | VIS ET VIRTUS ROVEREDO | 0 | 2 | 0 | 2 | 82 | 100 | 0.820 |
GIRONE ROSA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLLEY CODOGNE’ | 2 - 0 | 10 | |||
| DIVINA TEAM | 2 - 0 | 11 | |||
| DIVINA TEAM | 2 - 0 | 17 |
GIRONE ROSA – CLASSIFICA
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVINA TEAM | 6 | 2 | 2 | 0 | 100 | 69 | 1.449 |
| 2 | VOLLEY CODOGNE’ | 3 | 2 | 1 | 1 | 94 | 76 | 1.237 |
| 3 | LUPINO U13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 51 | 100 | 0.510 |
GIRONE ARANCIONE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| PORDENONE VOLLEY | 1 - 2 | 14 | |||
| GIS VOLLEY U13 | 2 - 0 | 15 | |||
| GIS VOLLEY U13 | 2 - 0 | 16 |
GIRONE ARANCIONE – CLASSIFICA
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIS VOLLEY U13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 100 | 61 | 1.639 |
| 2 | SNOOPY CORDENONS | 2 | 2 | 1 | 1 | 104 | 105 | 0.990 |
| 3 | PORDENONE VOLLEY | 1 | 2 | 0 | 2 | 74 | 112 | 0.661 |
CLASSIFICA PROVVISORIA
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVINA TEAM | 12 | 4 | 4 | 0 | 200 | 124 | 1.613 |
| 2 | GIS VOLLEY U13 | 11 | 4 | 4 | 0 | 212 | 154 | 1.377 |
| 3 | IMOCO VOLLEY SAN DONA’ | 8 | 4 | 3 | 1 | 189 | 181 | 1.044 |
| 4 | CFV SKODA VIT SILVIO | 6 | 4 | 1 | 3 | 210 | 214 | 0.981 |
| 5 | VIS ET VIRTUS ROVEREDO | 5 | 4 | 2 | 2 | 195 | 174 | 1.121 |
| 6 | VOLLEY CODOGNE’ | 5 | 4 | 2 | 2 | 191 | 180 | 1.061 |
| 7 | PORDENONE VOLLEY | 5 | 4 | 1 | 3 | 176 | 212 | 0.830 |
| 8 | SNOOPY CORDENONS | 2 | 4 | 1 | 3 | 161 | 205 | 0.785 |
| 9 | LUPINO U13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 110 | 200 | 0.550 |








