GIRONE ROSSO
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| AZZURRA RDR ETERE | 2 - 0 | 1 | |||
| VOLLEY CODOGNE’ | 2 - 0 | 2 | |||
| CFV FRIUL RUBBER | 2 - 1 | 3 | |||
| AZZURRA RDR ETERE | 2 - 0 | 4 | |||
| CFV FRIUL RUBBER | 2 - 0 | 5 | |||
| AZZURRA RDR ETERE | 2 - 0 | 6 |
GIRONE ROSSO – CLASSIFICA
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZZURRA RDR ETERE | 9 | 3 | 3 | 0 | 150 | 85 | 1.765 |
| 2 | CFV FRIUL RUBBER | 5 | 3 | 2 | 1 | 142 | 144 | 0.986 |
| 3 | VOLLEY CODOGNE’ | 3 | 3 | 1 | 2 | 111 | 138 | 0.804 |
| 4 | BLUTEAM | 1 | 3 | 0 | 3 | 124 | 160 | 0.775 |
GIRONE VERDE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| SNOOPY CORDENONS | 0 - 2 | 7 | |||
| LPC VOLLEY U14 | 2 - 0 | 8 | |||
| LPC VOLLEY U14 | 2 - 1 | 9 | |||
| MAJANESE VOLLEY | 0 - 2 | 10 | |||
| LPC VOLLEY U14 | 0 - 2 | 11 | |||
| SNOOPY CORDENONS | 2 - 0 | 12 |
GIRONE VERDE – CLASSIFICA
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFV CESAR ARREDAMENTI | 9 | 3 | 3 | 0 | 150 | 94 | 1.596 |
| 2 | LPC VOLLEY U14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 148 | 130 | 1.138 |
| 3 | SNOOPY CORDENONS | 4 | 3 | 1 | 2 | 144 | 147 | 0.980 |
| 4 | MAJANESE VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 79 | 150 | 0.527 |
GIRONE GIALLO
| Data | Squadre | Ora | Risultati | Palestra | Numero Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| PORDENONE VOLLEY | 0 - 2 | 13 | |||
| RISTORANTE AL PODERE CDV | 0 - 2 | 14 | |||
| RISTORANTE AL PODERE CDV | 0 - 2 | 15 | |||
| PORDENONE VOLLEY | 0 - 2 | 16 | |||
| UPD COSTA MARMOTTIS | 0 - 2 | 17 | |||
| RISTORANTE AL PODERE CDV | 2 - 0 | 18 |
GIRONE GIALLO – CLASSIFICA
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRIM LIBLJANA | 9 | 3 | 3 | 0 | 150 | 97 | 1.546 |
| 2 | UPD COSTA MARMOTTIS | 6 | 3 | 2 | 1 | 134 | 118 | 1.136 |
| 3 | RISTORANTE AL PODERE CDV | 3 | 3 | 1 | 2 | 130 | 142 | 0.915 |
| 4 | PORDENONE VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 93 | 150 | 0.620 |










